自成立以來(lái),共立理化學(xué)研究所一直重視客戶的意見(jiàn),專注于“水質(zhì)簡(jiǎn)易分析”這一領(lǐng)域。
特別是我們的品牌產(chǎn)品PACKTEST,作為一種簡(jiǎn)單的水質(zhì)測(cè)量?jī)x器,任何人都可以在任何地方使用,現(xiàn)今發(fā)展成為一種廣受客戶歡迎的產(chǎn)品。
PACKTEST是將每個(gè)測(cè)量項(xiàng)目配制的試劑,密封在聚乙烯的管子中,使用時(shí)拔出管子頂端的線,用和滴管一樣的方法吸入一定量的要測(cè)量的水。 將經(jīng)過(guò)一定時(shí)間后,發(fā)生反應(yīng)的管內(nèi)液體的顏色與標(biāo)準(zhǔn)顏色進(jìn)行比較。 與標(biāo)準(zhǔn)顏色接近的顏色值是要測(cè)量的成分的測(cè)量值(mg/L)。
常見(jiàn)應(yīng)用:
按使用單位分類 | 按使用環(huán)節(jié)分類 | |
檢測(cè)原理 |
產(chǎn)品名稱 | 測(cè)量原理 | 測(cè)量范圍 |
PACKTEST 鈣 | 酚酞絡(luò)合酮比色法 | 【鈣】 0, 2, 5, 10, 20, 50以上 mg/L 【鈣硬度】 0, 5, 12.5, 25, 50, 125以上 mg/L |
PACKTEST 銀 | TBF比色法 | 0, 0.5, 1, 2, 5以上 mg/L |
PACKTEST 鋁 | ECR比色法 | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L |
PACKTEST 金 | 羅丹明B比色法 | 0, 2, 5, 10, 20 mg/L |
PACKTEST 硼 | 偶氮甲堿H色度法 | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
PACKTEST 硼(高濃度) | 偶氮甲堿H色度法 | 0, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L |
PACKTEST pH-BCG | pH指示劑顯色比色法 | pH 3.6, 3.8, 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.0, 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 6.0, 6.2 |
PACKTEST pH-BTB | pH指示劑顯色比色法 | pH 5.8, 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0以上 |
PACKTEST 生物需氧量 | 高錳酸鉀比色法 | 0, 20, 40, 60, 100, 200, 300, 500 以上mg/L |
PACKTEST 鈷 | PAN比色法 | 0, 0.5, 1, 2, 5, 10以上 mg/L |
PACKTEST 氯(200) | 硝酸銀比色法 | 100以下, 約150, 200以上 mg/L |
PACKTEST 氯(300) | 硝酸銀比色法 | 200以下, 約250, 300以上 mg/L |
PACKTEST 氯(低濃度) | 硝酸銀比色法 | 0, 2, 5, 10, 20, 50以上 mg/L |
PACKTEST 余氯(高濃度) | 碘化鉀比色法 | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 600, 1000以上 mg/L |
PACKTEST 二氧化氯 | 甘氨酸與DPD比色法 | 0.2, 0.4, 0.6, 1, 2, 5, 10 mg/L |
PACKTEST 余氯(游離) | DPD比色法 | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L |
PACKTEST 游離qing化物 | 4-吡啶羧酸比色法 | 0.02以下, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L |
化學(xué)需氧量(低濃度) | 常溫堿性高錳酸鉀氧化法 | 0, 2, 4, 6, 8以上 mg/L |
PACKTEST 化學(xué)需氧量(250) | 常溫堿性高錳酸鉀氧化法 | 0, 30, 60, 120, 200, 250以上 mg/L |
PACKTEST 化學(xué)需氧量 | 常溫堿性高錳酸鉀氧化法 | 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 mg/L |
PACKTEST 化學(xué)需氧量(10000) | 常溫堿性高錳酸鉀氧化法 | 【30秒后立即】 0, 10, 100, 500, 1, 000, 2, 000, 10, 000 以上 mg/L 【1分】 0, 10, 100, 300, 500, 800, 1, 000 以上 mg/L |
PACKTEST 六價(jià)鉻 | 二苯卡巴肼比色法 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L |
PACKTEST 總鉻 | 氧化二苯卡巴肼比色法 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L |
PACKTEST 陽(yáng)離子表面活性劑 | ECR-鋁比色法 | 0, 5, 10, 20, 50以上 mg/L |
PACKTEST 銅 | 鹵代嘌呤比色法 | 0.5, 1, 2, 3, 5, 10以上 mg/L |
PACKTEST 銅(DDTC法) | DDTC比色法 | 0.5, 1, 3, 5, 10, 20 mg/L |
PACKTEST 氟(游離) | 鑭-茜素復(fù)合比色法 | 0, 0.4, 0.8, 1.5, 3, 8以上 mg/L |
PACKTEST 鐵 | 還原與鄰菲咯啉比色法 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
PACKTEST 鐵(低濃度) | 還原與紅菲咯啉比色法 | 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L |
PACKTEST 二價(jià)鐵 | 鄰菲咯啉比色法 | 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
PACKTEST 二價(jià)鐵(低濃度) | 紅菲咯啉比色法 | 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1.2, 2.5 mg/L |
PACKTEST 三價(jià)鐵 | 磺基水楊酸比色法 | 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L |
PACKTEST 甲醛 | MBTH比色法 | 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L |
PACKTEST 葡萄糖 | 酶法4-氨基安替比林比色法 | 0, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/100mL 0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L |
PACKTEST 雙氧水 | 碘化鉀比色法 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L |
PACKTEST 雙氧水(高濃度) | 碘化鉀比色法 | 3, 7, 13, 20, 35, 70, 100, 130, 200, 400, 700 mg/L |
PACKTEST 肼 | 對(duì)-二甲基氨基ben甲醛比色法 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L |
PACKTEST 堿度(pH4.8) | pH指示劑緩沖能力測(cè)量法 | 0, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100以上 CaCO3 mg/L |
PACKTEST 金屬5種(銅,鋅,錳,鎳,鎘) | PAN比色法 | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 以上mg/L |
PACKTEST 鎂 | 鈦黃比色法 | 【鎂】 0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 【鎂硬度】 0, 4.1, 8.2, 20.5, 41, 82 mg/L |
PACKTEST 錳 | 過(guò)碘酸鉀比色法 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L |
PACKTEST 鉬 | 鄰苯二酚比色法 | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 mg/L |
PACKTEST 亞氯酸鈉 | 碘化鉀比色法 | 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 1000以上 mg/L |
PACKTEST 亞氯酸鈉(低濃度) | 碘化鉀與DPD比色法 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L |
PACKTEST 氨(高濃度) | 吲哚酚藍(lán)比色法 | 【氨離子】 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20以上 mg/L 【氨氮】0, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20以上 mg/L |
PACKTEST 氨 | 吲哚酚藍(lán)比色法 | 【氨離子】 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 【氨氮】 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
PACKTEST 鎳 | 二甲基乙醛比色法 | 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
PACKTEST 鎳(DPM) | 硝肟比色法 | 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
PACKTEST 亞硝酸鹽 | 萘乙二胺比色法 | 【亞硝酸鹽離子】 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L 【亞硝酸鹽氮】 0.005, 0.01, 0.02., 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 mg/L |
PACKTEST 亞硝酸鹽(高濃度) | 改性潤(rùn)滑脂比色法 | 【亞硝酸鹽離子】 16, 33, 66, 160, 330, 660以上 mg/L 【亞硝酸鹽氮】5, 10, 20, 50, 100, 200以上 mg/L |
PACKTEST 硝酸鹽 | 萘乙二胺還原比色法 | 【硝酸鹽離子】 1, 2, 5, 10, 20, 45 mg/L 【硝酸鹽氮】 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
PACKTEST 硝酸鹽(高濃度) | 還原和改性潤(rùn)滑脂比色法 | 【硝酸鹽離子】90, 225, 450, 900, 2250, 4500 mg/L 【硝酸鹽氮】20, 50, 100, 200, 500, 1000 mg/L |
PACKTEST 臭氧 | 酶法4-氨基安替比林比色法 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L |
PACKTEST 堿度(pH8.3) | pH指示劑緩沖能力測(cè)量法 | 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 CaCO3 mg/L |
PACKTEST 鈀 | 碘化鉀比色法 | 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 mg/L |
PACKTEST pH | pH指示劑顯色比色法 | pH 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5 |
PACKTEST 高錳酸鉀 | 高錳酸鉀堿度氧化比色法 | 0, 3, 6, 10, 12, 15 mg/L |
PACKTEST 苯酚 | 4-氨基安替比林酶比色法 | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L |
PACKTEST 磷酸鹽 | 鉬藍(lán)比色法 | 【磷酸鹽離子】 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 【磷酸鹽磷】 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/ |
PACKTEST 磷酸鹽(高濃度) | 鉬藍(lán)比色法 | 磷酸鹽離子】2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L 【磷酸鹽磷】0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 mg/L |
PACKTEST 磷酸鹽(低濃度) | 4-氨基安替比林酶比色法 | 【磷酸鹽離子】0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L 【磷酸鹽磷】0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L |
PACKTEST pH-PR | pH指示劑顯色比色法 | pH 6.2以下, 6.6, 6.8, 7.0, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 8.0, 8.2, 8.4, 8.8以上 |
PACKTEST 硫化氫 | 亞甲基藍(lán)比色法 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L |
PACKTEST 二氧化硅 | 鉬藍(lán)比色法 | 5, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L |
PACKTEST 二氧化硅(低濃度) | 鉬藍(lán)比色法 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L |
PACKTEST 亞硫酸鹽(高濃度) | 碘比色法 | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 mg/L |
PACKTEST 硫酸鹽(高濃度) | 高錳酸鹽共沉淀比色法 | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000以上 mg/L |
PACKTEST PACKTEST pH-TBH | pH指示劑顯色比色法 | 【用自然光(日光)】pH 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9.0, 9.2, 9.6 【用熒光燈】 pH 8.2, 8.4, 8.6, 8.8, 9.0, 9.2, 9.6 |
PACKTEST PACKTEST pH-TBL | pH指示劑顯色比色法 | pH 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.0, 3.2, 3.4 |
PACKTEST 總余氯 | 碘化鉀與DPD比色法 | 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L |
PACKTEST 總硬度 | PC比色法 | 0, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L |
PACKTEST 總氮(無(wú)機(jī)) | 還原和吲哚酚藍(lán)比色法 | 0, 5, 10, 25, 50, 100 mg/L |
PACKTEST 維生素C(L-抗壞血酸) | Folin-Denis比色法 | 【維生素C】0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 4以上 mg/100mL 【L-抗壞血酸】1, 2, 5, 10, 20, 40以上 mg/L |
PACKTEST 鋅 | PAN比色法 | 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5以上 mg/L |
PACKTEST 鋅(低濃度) | 5-Br-PAPS比色法 | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2以上 mg/L |
DIGITALPACKTEST?MULTI SP | 可見(jiàn)分光, 吸光度 | 測(cè)量光范圍:-1.500~+1.500Abs |
PACKTEST鉛套裝 | 基于高選擇性分子識(shí)別凝膠(MetaSEP AnaLig®)的鉛分離濃縮和PAR比色法 | 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L |
PACKTEST 專用杯 |