惡臭物質的來源相當廣泛,主要可分為動植物體泌污染源、生活污染源及工業(yè)污染源三類。動植物體泌污染源主要指腳臭、腋臭、口臭等。生活污染源主要來自廁所、衛(wèi)生間、垃圾桶、下水道等地方。工業(yè)污染源是惡臭污染發(fā)生的主要來源。污水處理廠、肉產(chǎn)品加工廠、造紙廠及石油化工企業(yè)都會產(chǎn)生嚴重惡臭。
表2?1 惡臭物質的主要來源
物質名稱 | 主要來源 |
---|---|
硫化氫 | 牛皮紙漿、煉油、煉焦、天然氣、石油化工、煉焦化工、煤氣、糞便處理、腐壞食物、尸體腐壞、二硫化碳的生產(chǎn)或加工 |
硫醇類 | 牛皮紙漿、煉油、煤氣、制藥、農藥、合成樹脂、合成橡膠、合成纖維、橡膠加工 |
硫醚類 | 牛皮紙漿、煉油、農藥、垃圾處理、生活污水下水道 |
氨 | 氮肥、硝酸、煉焦、糞便處理、肉類加工、禽畜飼養(yǎng)、腐壞食物、腐壞食物 |
胺類 | 水產(chǎn)加工、畜產(chǎn)加工、皮革、骨膠、石油化工、飼料 |
吲哚類 | 糞便處理、生活污水處理、煉焦、屠宰牲畜、糞便堆積發(fā)酵、肉類和其他蛋白質腐爛 |
硝基物 | 燃料、zha藥 |
烴類 | 煉油、石油化工、煉焦、電石、化肥、內燃機排氣、涂料、溶劑、油墨、印刷 |
醛類 | 煉油、石油化工、醫(yī)藥、內燃機排氣、垃圾處理、鑄造 |
醚類 | 溶劑、醫(yī)藥、合成纖維、合成橡膠、zha藥、照相軟片 |
醇類 | 石油化工、林產(chǎn)化工、合成材料、釀造、制藥、合成洗滌劑、油脂加工、肥皂、皮革制造、合成香料 |
酚類 | 鋼鐵、焦化、染料、制藥、合成材料、合成香料、溶劑、涂料、油脂加工、照相軟片 |
酯類 | 合成纖維、合成樹脂、涂料、膠黏劑 |
脂肪酸類 | 石油化工、油脂加工、皮革制造、肥皂、合成洗滌劑、釀造、制藥、香料、食物腐爛、糞便處理 |
有機鹵 | 合成樹脂、合成橡膠、溶劑、滅火器材、制冷劑 |
從表2?1可看出,硫系惡臭物質涉及的行業(yè)廣泛,在各種惡臭物質污染中影響是大的。含硫化合物的主要致臭成分是硫化氫、甲硫醇、甲硫醚及二甲基二硫化物,它們統(tǒng)稱為總還原硫化物(TRS)。這些氣體嗅閾值極低,即使?jié)舛仁窃?0-9數(shù)量級,也會由呼吸器官明顯感覺出來,加之具有極大的毒性,是不容忽視的一類必須予以消除的惡臭污染物。
上海易瞻環(huán)保科技有限公司推出的新機型AQMS-Ⅱ惡臭監(jiān)測系統(tǒng)采用了高靈敏度傳感器技術,可實時監(jiān)測管道排放口或大氣中存在的引發(fā)惡臭的物質及有害物質,并向管理員進行傳送。與原有設備不同,新機型添加了內置型惡臭捕集裝置,可追蹤管理惡臭產(chǎn)生的時間點,并支持與AWS氣象設備連動的惡臭追蹤技術。該設備不僅可以有效應對居民對惡臭的投訴,并通過對產(chǎn)生有害氣體工 廠的作業(yè)環(huán)境進行監(jiān)測,保護勞動者作業(yè)環(huán)境的舒適和安全。